集中市場外資券商主要進出個股
2013/10/07 16:17 鉅亨網 鉅亨台北資料中心
台北.10月07日 交易日
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 永豐金 2,729 0 2,729
神達 1,977 0 1,977
中鋼 1,343 0 1,343
京城銀 1,203 0 1,203
遠傳 1,500 453 1,047
元大金 1,000 0 1,000
港商里昂 美利達 792 0 792
佳格 782 0 782
中鼎 403 0 403
台橡 360 0 360
神隆 221 0 221
奇偶 197 0 197
美商美林 群創 9,711 6 9,705
聯電 4,205 0 4,205
仁寶 4,499 486 4,013
台積電 6,346 2,693 3,653
新光金 3,570 0 3,570
瑞儀 1,517 73 1,444
摩根台北 聯電 2,237 13 2,224
台新金 2,445 290 2,155
台苯 1,715 65 1,650
富邦金 1,719 127 1,592
永豐金 2,103 518 1,585
台泥 1,472 53 1,419
美商高盛 國泰金 4,567 12 4,555
福懋 3,252 61 3,191
力鵬 2,580 0 2,580
仁寶 1,065 12 1,053
華航 947 90 857
台新金 1,017 207 810
瑞士信貸 開發金 3,417 800 2,617
中信金 3,369 787 2,582
國泰金 3,127 614 2,513
日月光 2,750 651 2,099
鴻海 4,041 1,995 2,046
兆豐金 2,429 604 1,825
德意志 新光金 1,082 72 1,010
昱晶 831 0 831
仁寶 698 93 605
永豐金 537 0 537
聯發科 324 48 276
南僑 274 0 274
港商野村 宏碁 649 0 649
日月光 584 0 584
晶電 506 26 480
聯強 200 0 200
鴻海 120 0 120
景碩 58 0 58
法國興業 仁寶 584 81 503
華航 443 35 408
彩晶 407 21 386
新日光 252 0 252
金寶 224 0 224
遠傳 270 67 203
花旗環球 友達 8,033 0 8,033
群創 2,450 0 2,450
華通 1,063 0 1,063
東鋼 823 0 823
華晶科 705 0 705
緯創 645 0 645
坡商瑞銀 新光金 6,497 130 6,367
華亞科 3,782 3 3,779
台泥 3,015 70 2,945
日月光 1,293 87 1,206
宏達電 1,358 188 1,170
聯發科 997 13 984
渣打商銀 大同 492 31 461
永豐46 380 0 380
康和HC 297 0 297
凱基HQ 199 0 199
中信8H 140 0 140
日盛BJ 140 0 140
摩根大通 中信金 4,997 412 4,585
台積電 3,355 841 2,514
英業達 2,221 74 2,147
玉山金 1,660 146 1,514
第一金 1,063 207 856
合庫金 893 146 747
大和國泰 兆豐金 794 0 794
國建 500 0 500
國泰金 420 0 420
豐泰 260 0 260
中鼎 200 0 200
國賓 200 0 200
法銀巴黎 永信 528 0 528
億光 279 0 279
順德 233 0 233
智邦 163 0 163
特力 146 0 146
廣達 100 0 100
香港匯豐 兆豐金 2,011 0 2,011
國喬 1,263 0 1,263
豐泰 1,034 0 1,034
台泥 653 0 653
亞泥 555 0 555
矽品 452 0 452
This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters recommends: